2019年钢芯铝绞线最新价格
西北专业钢芯铝绞线生产批发厂家 | ||
型号 | 计算重量 kg/km | 元/kg |
JL/GIA 25/4 | 103 | 11.5 |
JL/GIA 36/6 | 141 | 11.5 |
JL/GIA 50/8 | 196 | 11.5 |
JL/GIA 70/10 | 276 | 11.5 |
JL/GIA 95/15 | 381 | 12.5 |
JL/GIA 95/20 | 410 | 12.0 |
JL/GIA 120/20 | 470 | 12.2 |
JL/GIA 120/25 | 530 | 12.0 |
JL/GIA 150/20 | 551 | 12.5 |
JL/GIA 150/25 | 601 | 12.0 |
JL/GIA 185/25 | 710 | 12.5 |
JL/GIA 185/30 | 735 | 12.0 |
JL/GIA 240/30 | 925 | 12.5 |
JL/GIA 240/40 | 966 | 12.0 |
JL/GIA 300/40 | 1133 | 12.5 |
LGJ型钢芯铝绞线结构、截面、重量表
长通电缆 | 产品型号: | LGJ | 执行标准: | GB/T1179-2008 | ||
产品名称: | 钢芯铝绞线 | |||||
标称截面 mm2 | 结构、根数/直径 | 计算截面mm2 | 计算重量 kg/km | |||
铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 合计 | ||
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 102.57 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 141.99 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 195.14 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 275.18 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 380.78 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 408.91 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 466.83 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 526.58 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.5 | 549.41 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 601.03 |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 676.18 |
185/25 | 24/3.14 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 706.07 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 732.59 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 922.20 |
240/40 | 36/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 277.75 | 964.31 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.90 | 1132.84 |
LGJ钢芯铝绞线是由铝线和钢线绞合而成的,适用于架空输电线路中。
钢芯铝绞线具有结构简单、架设与维护方便、线路造价低、传输容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理条件的敷设;具有良好的导电性能和足够的机械强度,抗拉强度大、塔杆距离可放大等特点。因此广泛应用于各种电压等级的架空输配电线路中。
钢芯铝绞线内部是钢芯,外部是用铝线通过绞合方式缠绕在钢芯周围;钢芯主要起增加强度的作用,铝绞线主要起传送电能的作用。
对高电压的输电线路,由于线路的路径有限,又不可能在一个路径上架多条线路,人们想出了采用一个路径,一套铁塔,挂多条导线,即一条线路相当于架了多条线路的方法;对500KV的输电线路,我国大多采用挂四条导线的方式,这就被命名为“四分裂线”,其实这四分裂线就是普通的四根钢芯铝绞线,没有什么特殊的,不是一根是钢,三根是铝。
地址:西安市未央区太华北路
全国免费服务热线:4001-029-520
咨询热线:029-86639300
销售热线:15991166115
售后服务:13619268838
公司官网:www.kaifengas.com
销售地址:西安市未央区太华北路
联 系 人:曲经理
全国服务热线:4001-029-520
厂部电话:029-87518418
厂部传真:029-89161368
销售热线:15991166115
售后服务:13619268838
Q Q: 1254858154
公司邮箱:1254858154@qq.com
公司官网:http://www.kaifengas.com/
公司地址:西安市草滩工业园
库房地址:西安市未央区丰产路库房