![]() |
长通电缆
YJV22 8.7/15KV铜芯高压电力电缆
一、产品介绍
YJV228.7/15KV交联聚乙烯绝缘电力电缆使用化学或物理方法,使电缆绝缘聚乙烯材料的分子结构由线型改变为三维网状结构,即把热塑性的聚乙烯转变为热固性聚乙烯,从而大幅度的地高了其机械性能、热老化性能、耐环境应力开裂的能力和优良的电气性能。
YJV22 8.7/15KV交联聚乙烯绝缘电缆导体的额定工作温度为90℃,比油浸纸绝缘电缆高且结构简单,外径小、重量轻、安装敷设方便,还具有不受落差限制等特性。
甘肃长通(集团)西安电缆有限责任公司配备有国内先进水平的温水硅烷交联和三层共挤干法化学交联生产线,形成了较雄厚的交联聚乙烯绝缘电力电缆生产能力。
二、适用范围
本产品适用于交流额定电压(U/U)6/10KV系统的输配电线路。
三、执行标准:
国际GB/T12706-2008
四、使用特性:
1、电缆导体的最高允许工作温度为90℃;应急超载工作温度为130℃;短路时(5s)导体最高温度为250℃。
2、电缆敷设时的环境温度应不低于0℃;如在0℃以下敷设,应对电缆预热。
3、电缆弯曲半径为:单芯电缆不小于电缆外径的16倍;多芯电缆不小于电缆外径的12倍。
4、载流量大,敷设不受落差限制。
YJV22 8.7/15KV高压电力电缆结构及电缆示意图
高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。
YJV22 8.7/15KV高压电力电缆型号名称及敷设场合
甘肃长通(集团)西安电缆有限责任公司 www.jklvs.net | |||
型号 | 名称 | 敷设场合 | |
铜芯 | 铝芯 | 执行标准:GB/T12706-2008 | |
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 架空、室内、隧道、电缆沟 |
YJY | YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘双钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 架空、室内、隧道、电缆沟及地下 |
YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘双钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 坚井、水下及落差大的场合 |
YJV33 | YJLV33 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
|
YJV22 8.7/15KV高压电力电缆重量,尺寸及载流量表
甘肃长通(集团)西安电缆有限责任公司 www.jklvs.net | |||||||||||||
导体截面 | 绝缘厚度 | 内护套厚度 | 钢带厚度 | 护套厚度 | 电缆外径 | 电缆重量 | 导体电阻 | 电缆载流量 | |||||
(kg/km) | (kg/km) | (Ω/km) | (Ω/km) | 空气中A | 土壤中A | ||||||||
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 |
25 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 53 | 3500 | 3035 | ≤0.727 | ≤1.20 | 140 | 110 | 140 | 110 |
35 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 55 | 3980 | 3329 | ≤0.524 | ≤0.868 | 170 | 130 | 165 | 130 |
50 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 58 | 4679 | 3748 | ≤0.387 | ≤0.641 | 200 | 155 | 195 | 150 |
70 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 61 | 5410 | 4107 | ≤0.268 | ≤0.443 | 250 | 190 | 240 | 185 |
95 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 3.4 | 66 | 6567 | 4799 | ≤0.193 | ≤0.320 | 300 | 235 | 290 | 225 |
120 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 3.4 | 70 | 7541 | 5308 | ≤0.153 | ≤0.253 | 350 | 270 | 330 | 255 |
150 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 3.6 | 73 | 8674 | 5883 | ≤0.124 | ≤0.206 | 390 | 305 | 365 | 285 |
185 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 3.6 | 77 | 9991 | 6549 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 450 | 350 | 415 | 320 |
240 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 4.0 | 84 | 12887 | 8421 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 525 | 410 | 480 | 375 |
300 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 4.0 | 89 | 14974 | 9392 | ≤0.0601 | ≤0.100 | 595 | 410 | 480 | 375 |
400 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 4.0 | 103 | 19934 | 12346 | ≤0.0470 | ≤0.0778 | 698 | 550 | 617 | 485 |
500 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 4.2 | 110 | 23642 | 14174 | ≤0.0366 | ≤0.0605 | 801 | 639 | 693 | 555 |
销售地址:西安市未央区太华北路
联 系 人:曲经理
全国服务热线:4001-029-520
厂部电话:029-87518418
厂部传真:029-89161368
销售热线:15991166115
售后服务:13619268838
Q Q: 1254858154
公司邮箱:1254858154@qq.com
公司官网:http://www.kaifengas.com/
公司地址:西安市草滩工业园
库房地址:西安市未央区丰产路库房