![]() |
BTLY柔性防火电缆
一、敷设条件
电缆的敷设温度应不低于0℃;电缆的允许弯曲半径应不小于电缆外径的15倍。
本产品可以直埋,也可以在隧道、电缆沟、桥架、槽盒、竖井中敷设。
二、适用场合
本产品适用于高层建筑、轨道交通、医院、商场、展馆、车库、娱乐场所、数据中心等重要场所输配电线路中。
三、特性和优势
1、防火特性
电缆的防火性能优异,耐火等级满足英国BS6387中规定的最高耐火性能950℃3h要求;同时,在燃烧中还能耐受水喷淋与机械撞击,全面超越国际GB/T19216.21和GB/T19216.11中750℃,90min的耐火要求;
2、连续长度长
不管是单芯,还是多芯电缆,其长度能满足供电长度需要,每根连续长度可超过1000m;
3、截面大
单芯电缆截面可达630mm2,多芯电缆截面可达300mm2;
4、具有柔性
电缆可以盘在电缆盘上,其弯曲半径≤20D(D为电缆外径);
5、燃烧时无烟无毒
不会产生任何有害气体,更不会发生二次污染,称得上绿色环保产品;
6、安全性能好
防火电缆能在火焰中正常供电,启动消防设备和逃生设施,减少火灾损失,对人身安全也特别可靠;
7、使用寿命长
无机绝缘材料耐温高,且不易老化,他的寿命比有机绝缘电缆高许多倍,在正常工作状态下,其寿命可达百年以上;
8、运输安装方便
防火电缆的运输和安装包括安装配件近似于普通电缆,较简单。
长通电缆集团 | http://www.kaifengas.com | ||||||||||
芯数×截面
| 导体 外径 | 金属套厚度
| 绝缘 厚度 | 金属套截面 | 外护套厚度 | 近似外径 | 近似重量 | 20℃导体直流电阻 | 20℃绝缘最小电阻 | 空气中载 流量A | 土壤中载流量A |
1×16 | 5.1 | 1.2 | 1.0 | 35.4 | 1.4 | 17.8 | 514.5 | 1.15 | 10 | 92 | 115 |
1×25 | 6.4 | 1.2 | 1.0 | 40.3 | 1.4 | 19.1 | 639.7 | 0.727 | 10 | 120 | 150 |
1×35 | 7.5 | 1.2 | 1.0 | 44.5 | 1.4 | 20.2 | 769.2 | 0.524 | 10 | 150 | 180 |
1×50 | 8.1 | 1.2 | 1.0 | 46.8 | 1.4 | 20.8 | 926.5 | 0.387 | 10 | 180 | 215 |
1×70 | 9.9 | 1.2 | 1.0 | 53.9 | 1.4 | 22.7 | 1160.9 | 0.268 | 10 | 230 | 265 |
1×95 | 11.6 | 1.2 | 1.0 | 60.3 | 1.5 | 24.6 | 1461.0 | 0.193 | 10 | 285 | 320 |
1×120 | 13.0 | 1.2 | 1.0 | 65.6 | 1.5 | 26.0 | 1735.9 | 0.153 | 10 | 335 | 360 |
1×150 | 14.5 | 1.5 | 1.3 | 93.8 | 1.6 | 29.4 | 2203.4 | 0.124 | 10 | 385 | 410 |
1×185 | 16.1 | 1.5 | 1.3 | 101.31.6 | 1.6 | 31.0 | 2585.1 | 0.0991 | 10 | 450 | 460 |
1×240 | 18.4 | 1.5 | 1.3 | 112.6 | 1.7 | 33.6 | 3196.6 | 1.0754 | 10 | 535 | 535 |
1×300 | 20.6 | 1.5 | 1.3 | 123.0 | 1.8 | 36.0 | 3849.7 | 0.0601 | 10 | 620 | 605 |
2×2.5-2×300mm2单芯电缆
长通电缆集团 | http://www.kaifengas.com | ||||||||||
芯数×截面
| 导体 外径 | 金属套厚度
| 绝缘 厚度 | 金属套截面 | 外护套厚度 | 近似外径 | 近似重量 | 20℃导体直流电阻 | 20℃绝缘最小电阻 | 空气中载 流量A | 土壤中载流量A |
2×2.5 | 5.1 | 1.2 | 1.0 | 35.4 | 1.4 | 17.8 | 514.5 | 1.15 | 10 | 92 | 115 |
2×4 | 2.24 | 1.2 | 0.7 | 36.6 | 1.8 | 18.9 | 477.3 | 4.61 | 10 | 37 | 51 |
2×6 | 2.74 | 1.2 | 0.7 | 40.3 | 1.8 | 19.9 | 547.7 | 3.08 | 10 | 47 | 64 |
2×10 | 4.1 | 1.2 | 0.7 | 51.7 | 1.8 | 22.9 | 724.2 | 1.83 | 10 | 65 | 86 |
2×16 | 5.1 | 1.2 | 0.7 | 59.2 | 1.8 | 24.9 | 903.1 | 1.15 | 10 | 84 | 110 |
2×25 | 6.4 | 1.2 | 1.0 | 80.7 | 1.8 | 31.0 | 1644.5 | 0.727 | 10 | 110 | 140 |
2×35 | 7.5 | 1.2 | 1.0 | 89.0 | 1.8 | 33.2 | 1986.3 | 0.524 | 10 | 135 | 170 |
2×50 | 8.1 | 1.2 | 1.0 | 93.5 | 1.8 | 34.4 | 2361.5 | 0.387 | 10 | 170 | 205 |
2×70 | 9.9 | 1.2 | 1.0 | 107.8 | 1.8 | 38.2 | 2969.4 | 0.268 | 10 | 215 | 250 |
2×95 | 11.6 | 1.2 | 1.0 | 120.6 | 2.0 | 42.0 | 3762.4 | 0.193 | 10 | 265 | 300 |
2×120 | 13.0 | 1.2 | 1.0 | 131.2 | 2.1 | 45.4 | 4527.1 | 0.153 | 10 | 310 | 345 |
2×150 | 14.5 | 1.5 | 1.3 | 187.6 | 2.2 | 51.6 | 5810.5 | 0.124 | 10 | 350 | 385 |
2×185 | 16.1 | 1.5 | 1.3 | 202.6 | 2.3 | 55.0 | 6820.6 | 0.0991 | 10 | 405 | 435 |
2×240 | 18.4 | 1.5 | 1.3 | 225.3 | 2.5 | 60.2 | 8431.0 | 0.0754 | 10 | 480 | 500 |
2×300 | 20.6 | 1.5 | 1.3 | 246.0 | 2.7 | 65.0 | 10128.9 | 0.0601 | 10 | 555 | 565 |
全国免费服务热线:4001-029-520
销售地址:西安市未央区太华北路
联 系 人:曲经理
全国服务热线:4001-029-520
厂部电话:029-87518418
厂部传真:029-89161368
销售热线:15991166115
售后服务:13619268838
Q Q: 1254858154
公司邮箱:1254858154@qq.com
公司官网:http://www.kaifengas.com/
公司地址:西安市草滩工业园
库房地址:西安市未央区丰产路库房