![]() |
YFFB行车专用扁电缆
一、YFFB行车电缆概述:
行车扁电缆具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。导电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。
绝缘和?;げ悴牧喜捎枚【畚?,提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。
绝缘线芯分色,为敷设安装提供方便。
可按顾客需要,在缆芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。
二、YFFB行车电缆特点:
特别柔软,尤耐弯折,往返移动,平稳不扭。
室内户外,适应温度,酸碱油盐,均能防护。
选材严格,工艺先进,性能可靠,寿命长久。
三、YFFB行车电缆产品结构
●产品名称:YFFB/YFFBG/YFFBP/YFFBPG
●导体 :高抗弯强度的精细无氧铜丝多股绞合
●绝缘 :特殊柔性混合料
●芯线排列:一字排列或梅花排列
●加强芯 :镀锌软钢丝或玻璃纤维丝(自由悬挂超过100米)
●线芯识别:棕 蓝 黑 紫;多芯:一色打数字
●外护套 :特殊高机械性能柔性混合材物
●护套颜色:黑色(与RAL9005相似)/灰色(与RAL7001相似)
四、YFFB行车电缆技术特性
●额定电压: 300/500V 450/750V
●测试电压: 2000V/5min2500V/5min
●使用温度范围:
固定安装 -25℃至+70℃
移动安装 -15℃至+70℃
弯曲半径为:7.5×D
●阻燃特性:单根垂直燃烧试验符合IEC332-1标准
●材料性能:抗拉、抗撕裂、耐磨、耐寒、耐油、耐弯曲
●特殊用途:使用长度大于100米,速度大于4米/秒时,我厂技术部根据客户要求另行设计
五、YFFB行车电缆应用场合
●用于行车、起重机、港机、吊车等设备,也可作自承式井道或倾斜式货架的安装,动力传输及控制、照明、通讯、监控等线缆使用。
五、YFFB行车电缆名称、型号
型号 | 名称 |
YVFRB | 丁腈绝缘、护套电力软扁平电缆 |
YVFRPB | 丁腈绝缘、护套铜编织屏蔽电力软扁平电缆 |
YVFB | 丁腈绝缘、护套移动扁平电缆 |
YVFPB YVFBP | 丁腈绝缘、护套铜编织屏蔽移动扁平电缆 |
YFFBG YFFBPG | 丁腈绝缘、护套两边加钢丝移动扁平电缆 |
ZR-YVFRPB | 阻燃丁腈绝缘、护套铜编织屏蔽移动扁平电缆 |
YVFBG | 丁腈绝缘、护套加钢丝扁平电缆 |
KYVFB | 丁腈绝缘、护套控制扁平电缆 |
ZR-YFFB | 阻燃丁腈复合物绝缘、护套移动扁平软电缆 |
ZR-YFFPB | 阻燃丁腈复合物绝缘、护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 |
YFFB | 丁腈复合物绝缘、护套移动扁平软电缆 |
YFFBP | 丁腈复合物绝缘、护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 |
YFFRB | 丁腈复合物绝缘、护套移动扁平软电缆 |
YFFRBP | 丁腈复合物绝缘、护套铜丝屏蔽移动扁平软电缆 |
六、YFFB行车扁平电缆代号含义
代号 | 代号含义 |
YVF | 丁腈电缆系列 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
B | 扁平电缆 |
七、YFFB行车扁平电缆结构参数表
线芯*标称截面 | 导体结构(根数*直径) (B/R) | 电缆最大外径mm | 参考重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
1×2.5 | 51*0.25 | 4.0 | - | 72 | - |
1×4 | 82*0.25 | 6.0 | - | 95 | - |
1×6 | 123*0.25 | 7.0 | - | 130 | - |
1×10 | 204*0.25 | 9.5 | - | 190 | - |
1×16 | 323*0.25 | 11.0 | - | 255 | - |
1×25 | 513*0.25 | 12.0 | - | 365 | - |
1×35 | 722*0.25 | 13.5 | - | 475 | - |
1×50 | 1026*0.25 | 15.0 | - | 670 | - |
1×70 | 1406*0.25 | 17.0 | - | 830 | - |
1×95 | 486*0.50 | 19.0 | - | 1200 | - |
1×120 | 608*0.50 | 21.0 | - | 1360 | - |
2×2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 |
2×4 | 82*0.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 |
2×6 | 123*0.25 | 14.0 | 15.2 | 276 | 336 |
2×10 | 204*0.25 | 18.0 | 19.2 | 413 | 475 |
2×16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.5 | 567 | 670 |
2×25 | 513*0.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 |
2×35 | 722*0.25 | 29.0 | 30.2 | 1088 | 1288 |
2×50 | 1026*0.25 | 33.0 | 35.0 | 1297 | 1590 |
2×70 | 1406*0.25 | 38.0 | 39.0 | 1675 | 1900 |
2×95 | 486*0.50 | 41.0 | 43.0 | 2205 | 2500 |
2×120 | 608*0.50 | 48.0 | 50.0 | 2660 | 3000 |
3×2.5 | 51*0.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 |
3×4 | 82*0.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 |
3×6 | 123*0.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 |
3×10 | 204*0.25 | 19.0 | 20.0 | 599 | 639 |
3×16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 |
3×25 | 513*0.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 |
3×35 | 722*0.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 |
3×50 | 1026*0.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 |
3×70 | 1406*0.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 |
3×95 | 486*0.50 | 48.5 | 50.5 | 3280 | 3500 |
3×120 | 608*0.50 | 53.0 | 55.0 | 4060 | 4380 |
3×4+1×2.5 | 82*0.25 | 14.5 | 15.6 | 300 | 370 |
3×6+1×4 | 123*0.25 | 16.0 | 17.2 | 400 | 490 |
3×10+1×6 | 204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 590 | 690 |
3×16+1×10 | 323*0.25 | 25.0 | 26.0 | 850 | 950 |
3×25+1×16 | 513*0.25 | 30.5 | 32.5 | 1255 | 1410 |
3×35+1×16 | 722*0.25 | 33.5 | 35.6 | 1585 | 1790 |
3×50+1×25 | 1026*0.25 | 40.2 | 42.2 | 2066 | 2280 |
3×70+1×35 | 1406*0.25 | 47.2 | 49.5 | 2778 | 3080 |
3×95+1×50 | 486*0.50 | 50.0 | 52.2 | 2836 | 3126 |
3×120+1×70 | 608*0.50 | 53.0 | 55.5 | 4857 | 5207 |
4×4 | 82*0.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 |
4×6 | 123*0.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 |
4×10 | 204*0.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 |
4×16 | 323*0.25 | 24.0 | 25.0 | 898 | 978 |
4×25 | 513*0.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 |
4×35 | 722*0.25 | 34.0 | 35.0 | 1765 | 1900 |
地址:西安市未央区太华北路
全国免费服务热线:4001-029-520
咨询热线:029-86639300
销售热线:15991166115
售后服务:13619268838
公司官网:www.kaifengas.com
销售地址:西安市未央区太华北路
联 系 人:曲经理
全国服务热线:4001-029-520
厂部电话:029-87518418
厂部传真:029-89161368
销售热线:15991166115
售后服务:13619268838
Q Q: 1254858154
公司邮箱:1254858154@qq.com
公司官网:http://www.kaifengas.com/
公司地址:西安市草滩工业园
库房地址:西安市未央区丰产路库房